| 南安市人力資源和社會保障局: | ||||||||||
| 經研究,現追加你單位預算指標692萬元。 | ||||||||||
| 功能科目 | 政府經濟科目 | 部門經濟科目 | 正常 經費 | 專項 經費 | 省市專項 | 合計 | 項目 | |||
| 2080799 | 就業補助\其他就業補助支出 | 50999 | 其他對個人和家庭補助 | 30399 | 其他對個人和家庭補助 | 692 | 692 | 泉財指標〔2022〕1145號關于結算2022年和提前下達2023年就業補助資金的通知(中央直達) | ||
| 合 計 | 692 | 692 | ||||||||
| 請按規定用途專款專用,并加強資金管理,提高資金使用效益。 | ||||||||||
| 南安市財政局 | ||||||||||
| 2023年2月23日 | ||||||||||
| (此件主動公開) | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面