| 南安市民政局: | ||||||||||
| 經研究,現追加你單位預算指標2554萬元。 | ||||||||||
| 功能科目 | 政府經濟科目 | 部門經濟科目 | 正常 經費 | 專項 經費 | 省市專項 | 合計 | 項目 | |||
| 2082102 | 特困人員救助供養\農村特困人員救助供養支出 | 50901 | 社會福利和救助 | 30306 | 救濟費 | 1671 | 1671 | 閩財社指〔2022〕86號提前下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金,其中1455萬納入年初測算 (中央直達) | ||
| 2082101 | 特困人員救助供養\城市特困人員救助供養支出 | 50901 | 社會福利和救助 | 30306 | 救濟費 | 83 | 83 | |||
| 2082001 | 臨時救助\臨時救助支出 | 50901 | 社會福利和救助 | 30306 | 救濟費 | 800 | 800 | |||
| 合 計 | 2554 | 2554 | ||||||||
| 請按規定用途專款專用,并加強資金管理,提高資金使用效益。 | ||||||||||
| 南安市財政局 | ||||||||||
| 2023年2月7日 | ||||||||||
| (此件主動公開) | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面