根據《泉州市財政局 泉州市人力資源和社會保障局關于印發〈泉州市就業補助資金使用管理規定〉的通知》(泉財社〔2019〕318號)文件要求,現對符合申報條件的南安市2024年第五批青年見習計劃補貼的13名見習青年情況予以公示(名單詳見附件)。
公示時間從2026年4月10日開始,公示期5個工作日。對以上公示對象如有異議,請向南安市人力資源和社會保障局反映;如有涉及違紀違法問題,請向南安市紀檢監察機關反映。
聯系電話:0595-86383557(南安市就業和人才人事公共服務中心)
監督電話:0595-86380775(南安市紀委監委駐市政府辦公室紀檢監察組)
電子郵箱:narsrc@163.com
來信來訪地址:南安市江北大道1號政務服務中心3樓315室南安市就業和人才人事公共服務中心
來電來訪受理時間:工作日上午09:00-12:00;工作日下午1:00-5:00。
南安市人力資源和社會保障局
2026年4月10日
| 南安市2024年第五批青年見習補貼擬發放情況 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 畢業院校 | 所屬群體 | 申請見習補助時間 | 補貼標準 | 見習時長(月) | 補助金額 | 見習狀態 | 就業見習單位 | 備注 |
| 1 | 黃俊源 | 3505****0439 | 泉州職業技術大學 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2024.12.3-2025.7.2 | 3000 | 7 | 21000 | 見習結束 | 南安市未成年思想道德建設指導中心 | 中共南安市委宣傳部下屬事業單位 |
| 2 | 陳瑩瑩 | 3505****0047 | 仰恩大學 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2024.12.18-2025.12.17 | 3000 | 12 | 36000 | 見習結束 | 南安市退役軍人服務中心 | 南安市退役軍人事務局下屬事業單位 |
| 3 | 陳凌芹 | 3505****0020 | 三亞學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.1.1-2025.7.31 | 3000 | 7 | 21000 | 見習結束 | 南安市信訪咨詢投訴中心 | 南安市信訪局下屬事業單位 |
| 4 | 肖天宇 | 3505****5419 | 寧德師范學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.3.23-2025.8.22 | 3000 | 5 | 15000 | 見習結束 | 南安市青少年事務社工服務中心 | 共青團南安市委員會下屬事業單位 |
| 5 | 蘇淑芳 | 3505****9225 | 首都師范大學 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.4.29-2025.10.28 | 3000 | 6 | 18000 | 見習結束 | 南安市科技咨詢服務中心 | 南安市科學技術協會下屬事業單位 |
| 6 | 雷丹娜 | 3505****1827 | 仰恩大學 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.4.5-2025.8.4 | 3000 | 4 | 12000 | 見習結束 | 南安市碼頭鎮鄉村振興服務中心 | 南安市碼頭鎮人民政府下屬事業單位 |
| 7 | 曾慶華 | 3505****8919 | 泉州師范學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.3.30-2025.10.29 | 3000 | 7 | 21000 | 見習結束 | ||
| 8 | 黃文琪 | 3505****1345 | 莆田學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.6.17-2025.10.16 | 3000 | 4 | 12000 | 見習結束 | 南安市梅山鎮綜合便民服務中心 | 南安市梅山鎮人民政府下屬事業單位 |
| 9 | 劉紫燕 | 3505****2249 | 海南大學 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.6.17-2025.10.16 | 3000 | 4 | 12000 | 見習結束 | ||
| 10 | 劉珍泓 | 3505****832X | 泉州經貿職業技術學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.6.17-2025.8.16 | 3000 | 2 | 6000 | 見習結束 | ||
| 11 | 劉巧松 | 3505****8329 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.6.17-2025.8.16 | 3000 | 2 | 6000 | 見習結束 | ||
| 12 | 黃彬渝 | 3505****2620 | 韶關學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.3.13-2025.12.12 | 2990 | 9 | 26910 | 見習結束 | 南安市洪瀨鎮綜合便民服務中心 | 南安市洪瀨鎮人民政府下屬事業單位 |
| 13 | 戴潤玲 | 3505****2620 | 福建生物工程職業技術學院 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 2025.3.13-2025.12.12 | 2990 | 9 | 26910 | 見習結束 | ||
| 合計 | 233820 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面