根據《中共福建省委辦公廳、省人民政府辦公廳轉發省委組織部、省人事廳、省教育廳、省學位委員會<關于進一步加強和規范干部學歷、學位管理的若干規定>的通知》(閩委辦〔2003〕50號)和中共南安市委組織部、市人事局、市教育局聯合下發的《關于進一步規范干部更改學歷、學位報批辦法的通知》(南委組〔2005〕63號)相關規定,經本人申請,所在單位及其主管單位、市教育局、我局事業單位人事管理科審核,顏云烽等43位同志符合學歷、學位變更有關條件,現將相關情況予以公示,公示時間從2024年10月24日至2024年10月30日止。歡迎群眾以來電、來信、來訪的形式向市人力資源和社會保障局提出意見、建議。聯系電話:0595-86373512
南安市人力資源和社會保障局
2024年10月24日
| 序號 | 工作單位 | 姓名 |
原學歷 (學位) |
現畢業院校及專業 | 申請變更學歷(學位) |
畢業 時間 |
| 1 | 南安市東田鎮鄉村振興服務中心 | 顏云烽 |
本科 農學學士 |
福建農林大學 食品加工與安全 |
研究生 農業碩士 |
2024.06 |
| 2 | 南安市醫院 | 王幼平 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 3 | 南安市醫院 | 陳珊華 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 4 | 南安市醫院 | 林明芳 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 5 | 南安市醫院 | 陳明娜 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 6 | 南安市醫院 | 梁美玲 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 7 | 南安市醫院 | 黃聰賓 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 8 | 南安市醫院 | 林翠蓮 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 9 | 南安市醫院 | 楊昭萍 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 10 | 南安市醫院 | 劉秋婷 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 11 | 南安市中醫院 | 郭曉燕 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 12 | 南安市中醫院 | 鄭培霞 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 13 | 南安市中醫院 | 王燕霞 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 14 | 南安市中醫院 | 潘理賢 | ???/td> | 福建醫科大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 15 | 南安市中醫院 | 吳景麗 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 16 | 南安市婦幼保健院 | 王愛珍 | ???/td> | 福建醫科大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 17 | 南安市翔云鎮衛生院 | 洪瑾瑩 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 18 | 南安市翔云鎮衛生院 | 陳惠婷 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 19 | 南安市省新鎮衛生院 | 江燕萍 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 20 | 南安市省新鎮衛生院 | 林婷婷 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 | 本科 | 2023.01 |
| 21 | 南安市省新鎮衛生院 | 卓月理 | 中專 | 莆田學院 護理 | ???/td> | 2014.01 |
| 22 | 南安市省新鎮衛生院 | 鄭育芬 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 23 | 南安市東田鎮衛生院 | 鄭惠芬 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 24 | 南安市東田鎮衛生院 | 蘇明鳳 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 25 | 南安市東田鎮衛生院 | 黃娜云 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 26 | 南安市東田鎮衛生院 | 黃珊紅 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 27 | 南安市東田鎮衛生院 | 劉瑞娥 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 28 | 南安市洪瀨中心衛生院 | 葉金城 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 |
本科 醫學學士 |
2024.01 |
| 29 | 南安市英都中心衛生院 | 曾丹鳳 | ???/td> | 福建醫科大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 30 | 南安市洪梅鎮衛生院 | 黃思蓉 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 31 | 南安市南僑醫院 | 陳玲桂 | ???/td> | 莆田學院 護理學 | 本科 | 2024.01 |
| 32 | 南安市英都中心衛生院 | 顏真真 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 33 | 南安市蓬華鎮衛生院 | 黃冰冰 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 |
本科 醫學學士 |
2023.01 |
| 34 | 南安市羅東中心衛生院 | 戴惠萍 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 35 | 南安市羅東中心衛生院 | 黃蜜玲 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 36 | 南安市羅東中心衛生院 | 劉家興 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 | 本科 | 2024.01 |
| 37 | 南安市羅東中心衛生院 | 黃勝輝 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 |
本科 醫學學士 |
2024.01 |
| 38 | 南安市羅東中心衛生院 | 黃燕陽 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 39 | 南安市官橋中心衛生院 | 林錦招 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 |
本科 醫學學士 |
2023.01 |
| 40 | 南安市海都醫院 | 尤曉燕 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 41 | 南安市海都醫院 | 王永平 | 專科 | 廈門大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 42 | 南安市康復院 | 陳志萍 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
| 43 | 南安市碼頭中心衛生院 | 劉奮達 | ???/td> | 龍巖學院 計算機科學與技術 | 本科 | 2024.06 |
掃一掃在手機上查看當前頁面